空き室状況・予約申込
御利用ありがとうございます。
当館は障害者・高齢者のための施設です。
一般の方もご利用いただけますが、障害者関係の予約が優先となります。
また利用日当日の夜間利用の予約はご遠慮ください。
|  |  |  | 
第一会議室
|  | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | 2 - | 3 - | 4 - | |||
| 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 
| 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 
| 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - | 24 - | 25 - | 
| 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - | 31 - | 
記号について 〇 or ☆:予約可 △:残少 ×:不可
第二会議室
|  | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | 2 - | 3 - | 4 - | |||
| 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 
| 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 
| 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - | 24 - | 25 - | 
| 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - | 31 - | 
記号について 〇 or ☆:予約可 △:残少 ×:不可
和室
|  | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | 2 - | 3 - | 4 - | |||
| 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 
| 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 
| 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - | 24 - | 25 - | 
| 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - | 31 - | 
記号について 〇 or ☆:予約可 △:残少 ×:不可









